Bike on road
The Detroit Free Press Truck of The Year nyertese
Az új 2013 Dodge Ram kapta meg a The Detroit Free Press Truck of The Year ( A Detroit-i szabad sajtó év teherautója/furgonja (Truck) díjat). Veterán autóipari ujságíró Mark Phels írta, a magyarázatot " puszta frissítéssel, még ütősebb lett az új Ram, és a munkalovak képességeivel kombinálták, ami a takarékossága az új Ram-nak".

A 2013-as Ram a kategóriája legtakarékosabb modellje a 25mpg-os (kb. 9,4 l/100km-es) átlagfogyasztásával, a mellett új technológiákkal, és funkciókkal ellátták a kocsit, a képességei feláldozása nélkül. A motorválasztéka jelenleg két motorból áll: a legendás 5.7-liter HEMI® V-8-asból és a díjnyertes Pentastar V6-osból. A Dodge Ram a legújabb technológiákat is megkapja, amik a következők: nyolcfokozatú automata sebességváltó, Stop-Start rendszer, aktív aerodinamika a hűtőrács redőnyeivel és aktív légrugókkal. A 2013 Ram 1500 kilenc felszerelés szintel érhető el, a kezdőára 25 855 $
2013 Dodge Ram felszerelés szintjei, karosszária változatai és meghajtásának árlistája
| Felszerelés | RegularCab 8 box | RegularCab 64" box | QuadCab 64"box | CrewCab 57"box | Motorok | Árak Ft-/€-ban |
| TRADESMAN 4x2 | 22, 640$ | 23, 025$ | 27, 335$ | 29, 815$ | 4,7 V8 |
4 994 724 Ft/ 17, 140 € - |
| 4x4 | 26, 400$ | 26, 700$ | 30, 680$ | 33, 035$ | 4,7 V8 | - 7 288 017 Ft/ 25, 010 € |
| EXPRESS 4x2 | 25, 200$ | x | 29, 895$ | 32, 375$ | 5,7 HEMI | 5 559 498 Ft/ 19, 078 € - |
| 4x4 | 28, 960$ | x | 33, 240$ | 35, 595$ | 5,7 HEMI | - 7 852 790 Ft/ 26, 948 € |
| SLT 4x2 | 27, 700$ | 28, 000$ | 31, 515$ | 33, 820$ | 3,6 V6 | 6 111 036 Ft/ 20, 971€- |
| 4x4 | 31, 270$ | 31, 570$ | 34, 860$ | 37, 070$ | 3,6 V6 | - 8 178 198 Ft/ 28, 065€ |
| HFE 4x2 | 28, 250$ | x | x | x | 5,7 HEMI | 6 232 373 Ft/ 21, 388 € |
| R/T 4x2 | 32, 985$ | x | x | x | 5,7 HEMI | 7 276 986 Ft/ 24, 972 € |
| LONE STAR 4x2 | x | x | 34, 425$ | 36, 730$ | 5,7 HEMI | 7 594 671 Ft/ 26, 063 € - |
| 4x4 | x | x | 37, 770$ | 39, 950$ | 5,7 HEMI | - 8 813 569 Ft/ 30, 245 € |
| BIG HORN 4x2 | x | x | 34, 425$ | 36, 730$ | 5,7 HEMI | 7 594 671 Ft/ 26, 062 € - |
| 4x4 | x | x | 37, 770$ | 39, 950$ | 5,7 HEMI | - 8 813 569 Ft/ 30, 245 € |
| OUTDOORSMAN | x | x | 34, 560$ | 36, 865$ | 5,7 HEMI | 7 624 454 Ft/ 26, 165 € - |
| 4x4 | x | x | 37, 905$ | 40, 085$ | 5,7 HEMI | - 8 843 352 Ft/ 30, 348 € |
| SPORT 4x2 | x | x | 36, 480$ | 38, 335$ | 5,7 HEMI | 8 048 035 Ft/ 27, 618 € - |
| 4x4 | 35, 905$ | x | 39, 700$ | 41, 555$ | 5,7 HEMI | - 9 167 656 Ft/ 31, 460 € |
| LARAMIE 4x2 | x | x | 38, 665$ | 40, 520$ | 5,7 HEMI | 8 530 079 Ft/ 29, 273 € - |
| 4x4 | x | x | 41, 810$ | 43, 665$ | 5,7 HEMI | - 9 633 154 Ft/ 33, 058€ |
|
LARAMIE LONGHORN 4x2 |
x | x | x | 44, 312$ | 5,7 HEMI | 9 775 891 Ft/ 33, 548 € - |
| 4x4 | x | x | x | 47, 470$ | 5,7 HEMI | - 10 472 594 Ft/ 35, 938 € |
| 3,6 V6 Pentastar | + Aut. 8 | 4,7 V8 + Aut. 6 | 5,7 HEMI V8 + | Aut. 6 |
2013. 01. 01. 15:25:37